Dallime mes rishikimeve të "Fjalori Enciklopedik i Pastër Shqiptar"
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(18 rishikime të ndërmjetme të pashfaqura nga i njëjti përdorues) | |||
Rreshti 30: | Rreshti 30: | ||
! Siciliane | ! Siciliane | ||
! Kalabreze | ! Kalabreze | ||
|- | |- | ||
| [[File:Gozhdë.png|200px | thumb | Gozhdë hekuri apo çeliku.]] | | [[File:Kuzhina.png | 200px | thumb | Kuzhinë moderne.]] | ||
| [[Kuzhinë]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Kuzhinë (Ku i zinë gjellërat, Ku-i-zinë si në frangjisht *cuisine*) | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Kitchen | |||
|- | |||
| [[File:Kisha200.png | 200px | thumb | Kishë moderne katolike.]] | |||
| [[Kishë]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Klishë | |||
| 13 | |||
| Church | |||
|- | |||
| [[File:Domate.jpg | 200px | thumb | Domate.]] | |||
| [[Domate]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Domate, patlixhan | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Kundamure, kundramure (Piana degli Albanesi), pumdhamurje (Sendashtina) | |||
| 13 | |||
| Tomato | |||
|- | |||
| [[File:Patëllxhan.jpg | 200px | thumb | Patëllxhan.]] | |||
| [[Patëllxhan]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Patlixhan i zi | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Eggplant | |||
|- | |||
| [[File:Qumsht.jpg | 200px | thumb | Qumësht.]] | |||
| [[Qumësht]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Tomël | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Klumësht | |||
| Klumësht | |||
| Klumësht | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Milk | |||
|- | |||
| [[File:Gozhdë.png | 200px | thumb | Gozhdë hekuri apo çeliku.]] | |||
| [[Gozhdë]] | | [[Gozhdë]] | ||
| 2 | | 2 | ||
Rreshti 164: | Rreshti 243: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ashtu koftë | |||
| Ashtu kjoftë | | Ashtu kjoftë | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
Rreshti 224: | Rreshti 303: | ||
| Carry | | Carry | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Fustanella428.jpg | 200px | thumb | Mesolongji.]] | ||
| [[Fustanellë (për mashkuj)]] | | [[Fustanellë (për mashkuj)]] | ||
| 2 | | 2 | ||
Rreshti 300: | Rreshti 379: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Eja na shih | ||
| 13 | | 13 | ||
| Come visit us | | Come visit us | ||
Rreshti 366: | Rreshti 445: | ||
| 13 | | 13 | ||
| We did | | We did | ||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[Si bëhet]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Si/qysh me bo, si/qysh bohet, qysh me bö (Llapi) qysh böhet (Llapi) | |||
| Si me bà, si bàhet | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Si bunet | |||
| 13 | |||
| How to | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[Kafe]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Kafe | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Kafeu | |||
| 13 | |||
| Coffee | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[Borë]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Zborë | |||
| 13 | |||
| Snow | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[janar]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| janar, kallnor | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| jinar | |||
| 13 | |||
| January | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[shkurt]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| shkurt, fror | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| frivar | |||
| 13 | |||
| February | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[mars]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| marzu | |||
| 13 | |||
| March | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[prill]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| prih | |||
| 13 | |||
| April | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[maj]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| ????? | |||
| 13 | |||
| May | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[qershor]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| guignu | |||
| 13 | |||
| June | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[korrik]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| julju | |||
| 13 | |||
| July | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[gusht]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| August | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[shtator]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| setembri | |||
| 13 | |||
| September | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[tetor]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| otubri | |||
| 13 | |||
| October | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[nëntor]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| novembri | |||
| 13 | |||
| November | |||
|- | |||
| [[File:Nuk-ka-foto.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[dhjetor]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| dicembri | |||
| 13 | |||
| December | |||
|- | |||
| [[File:Hyp-në-kalë.png|200px | thumb | Nuk ka foto.]] | |||
| [[hip]] | |||
| 2 | |||
| ngjitu | |||
| hyp, hip | |||
| hyp | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| climb, mount, get on top | |||
|} | |} |
Versioni aktual i datës 13 nëntor 2023 15:20
Fjalori Enciklopedik i Pastër Shqiptar
Përfshinë përveç makro-dialekteve gegë dhe tosk, përfshinë edhe lokalizma që mund të jenë fjalë që përdoren bile edhe në vetëm një fshat. Në këtë fjalorë përfshihen lokacionet se ku përdoren ato fjalë si dhe viti i evidentuar me ndojnë publikim të asaj fjale nëpër libra.
Rradhitja bëhet sipas gjuhës standarde shqipe.
Foto | Shqip | Tosk | Gegë | Arbërishte Mesjetare | Anglisht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tosk | Lab | Kosovë | Malësi | Maqedoni | Turke | Damaske | Arvanitka | Arbëreshe | ||||||
Çame | Peloponeze | Atikase | Siciliane | Kalabreze | ||||||||||
Kuzhinë | 2 | 3 | Kuzhinë (Ku i zinë gjellërat, Ku-i-zinë si në frangjisht *cuisine*) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Kitchen | |
Kishë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Klishë | 13 | Church | |
Domate | 2 | 3 | Domate, patlixhan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kundamure, kundramure (Piana degli Albanesi), pumdhamurje (Sendashtina) | 13 | Tomato | |
Patëllxhan | 2 | 3 | Patlixhan i zi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Eggplant | |
Qumësht | 2 | 3 | Tomël | 5 | 6 | 7 | 8 | Klumësht | Klumësht | Klumësht | 12 | 13 | Milk | |
Gozhdë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gozhdë (MDM) | Nail | |
Veturë | Makinë | 3 | Kerr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Màkina (MDM) | 13 | Car | |
Grek | Grek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Shkljerór | Ghreku (MDM) | 13 | Greek | |
Arvanit | Arvanit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Shkipëtar | Albaniz (MDM) | 13 | Arvanite Albanian of Greece | |
Luleshtrydhe | Luleshtrydhe | 3 | Dredhzë | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Fraghua | 13 | Strawberry | |
në | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ndë / νdε̱ | ndë / νdε̱ | ndë / νdε̱ | te (MDM) | 13 | on | |
qiell | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | qiéjet / κ̇ιέjετ | qiéjet / κ̇ιέjετ | qiéjet / κ̇ιέjετ | kjieghi (MDM) | chiex | sky | |
Ati (Prifti) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Áti / Ãτι | Áti / Ãτι | Áti / Ãτι | Papasi (MDM) | Tata | Father | |
Ashtu qoftë | 2 | 3 | Ashtu koftë | Ashtu kjoftë | 6 | 7 | 8 | Amín / Αμίν | Amín / Αμίν | Amín / Αμίν | Astu-clost | Astu-clost | Amen | |
Ama | Nëma, ma nap (Korçë/Devoll) | 3 | Ama, pede (Istog) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ëm | 13 | Give me | |
Sjelle | 2 | 3 | Bjere, pruje (Pejë) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Bring | |
Barte | 2 | 3 | Baje | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kjeh | 13 | Carry | |
Fustanellë (për mashkuj) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Albanian Kilt | |
Fustan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nzilon | 13 | Skirt | |
Vajzë | Çupë | 3 | Çikë | 5 | Cucë, caucë | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Vajzë, kopile (grua e re) | Koppije, kopile | Girl | |
Nusepashkë | Nusepashkë | Buburrezet ?? | 4 | Nusekakashare (Shkodër), Zomguguce (Sharr) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Shërmarin e Pashkës (Tychero) | Kocinelë, KoÇinelë? (Santa Cristina Gela), Nuse (Piana degli Albanesi) | Nuse (Argjentinë), Kllosat (Firmo, Lungro), Nikolikje | Ladybug | |
Na vizito | 2 | 3 | Doku, duku (Llap) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Eja na shih | 13 | Come visit us | |
Vizitë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Furrjar | 13 | Visit | |
Përshëndetje | 2 | 3 | Tungjatjeta, Tung | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Falem | 13 | ||
Anglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ingiltere | 8 | 9 | 10 | 11 | Ngirterrë | 13 | England | |
Kemi bërë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Burëm | 13 | We did | |
Si bëhet | 2 | 3 | Si/qysh me bo, si/qysh bohet, qysh me bö (Llapi) qysh böhet (Llapi) | Si me bà, si bàhet | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Si bunet | 13 | How to | |
Kafe | 2 | 3 | Kafe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kafeu | 13 | Coffee | |
Borë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zborë | 13 | Snow | |
janar | 2 | 3 | janar, kallnor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | jinar | 13 | January | |
shkurt | 2 | 3 | shkurt, fror | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | frivar | 13 | February | |
mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | marzu | 13 | March | |
prill | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | prih | 13 | April | |
maj | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ????? | 13 | May | |
qershor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | guignu | 13 | June | |
korrik | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | julju | 13 | July | |
gusht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | August | |
shtator | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | setembri | 13 | September | |
tetor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | otubri | 13 | October | |
nëntor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | novembri | 13 | November | |
dhjetor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | dicembri | 13 | December | |
hip | 2 | ngjitu | hyp, hip | hyp | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | climb, mount, get on top |